Les favoris au RDV
Comme prévu, les tenors sont présents où on les attendait, les finales devraient se jouer entre l'Italie, le Brésil et les USA. La Serbie, le Japon, Cuba et la Pologne ne semblent pas en mesure de contrecarrer les plans de ce trio au-dessus du lot actuellement!!!
A voir au second tour le très attendu Brésil vs USA à Sendai le 7 novembre
A voir au second tour le très attendu Brésil vs USA à Sendai le 7 novembre
| Cla | Code | Pays | Points | Matchs | Points | Sets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gag | Per | Pour | Contre | Ratio | Gag | Per | Ratio | ||||
| 1 | ITA | Italie | 6 | 3 | 225 | 150 | 1.500 | 9 | MAX | ||
| 2 | BRA | Brésil | 6 | 3 | 253 | 188 | 1.346 | 9 | 2 | 4.500 | |
| 3 | USA | U.S.A. | 6 | 3 | 269 | 244 | 1.102 | 9 | 3 | 3.000 | |
| 4 | SRB | Serbie | 4 | 2 | 169 | 145 | 1.166 | 6 | 1 | 6.000 | |
| 5 | JPN | Japon | 4 | 2 | 169 | 147 | 1.150 | 6 | 1 | 6.000 | |
| 6 | CUB | Cuba | 4 | 1 | 2 | 272 | 257 | 1.058 | 7 | 6 | 1.167 |
| 7 | POL | Pologne | 4 | 1 | 2 | 217 | 214 | 1.014 | 4 | 6 | 0.667 |
| 8 | PER | Perou | 4 | 1 | 2 | 181 | 194 | 0.933 | 3 | 6 | 0.500 |
| 9 | DOM | République Dominicaine | 4 | 1 | 2 | 220 | 250 | 0.880 | 3 | 8 | 0.375 |
| 10 | THA | Thailande | 3 | 3 | 230 | 278 | 0.827 | 3 | 9 | 0.333 | |
| 11 | KOR | Corée du Sud | 3 | 3 | 201 | 244 | 0.824 | 1 | 9 | 0.111 | |
| 12 | KEN | Kenya | 3 | 3 | 130 | 225 | 0.578 | 9 | |||
Publicité