Calendrier de l'USDV : Dép. & Rég.
| Journée | Date | Rencontre | Lieu | Horaire |
| SFA | 29/09/2007 | USDV2/SASS3 | Borda | 18H00 |
| SMA | 29/09/2007 | USDV/Hagetmau | Borda | 15H00 |
| SFA | 06/10/2007 | USDV2/GRENADE | Borda | 18H00 |
| SMA | 06/10/2007 | SASS/USDV | St Sever | |
| RGFA001 | 13/10/2007 | DAX/BOURNOS | Borda | 18H00 |
| SFA | 13/10/2007 | USCP/USDV2 | Carcen Ponson | 15H30 |
| SMA | 13/01/2007 | Exempt | ||
| RGFA006 | 20/10/2007 | Bergerac/USDV | Bergerac | 18H00 |
| SFA | 20/10/2007 | USDV2/USCP1 | Borda | 18H00 |
| SMA | 20/10/2007 | USDV/GRENADE | Borda | 15H00 |
| RGFA011 | 27/10/2007 | USDV/Hagetmau | Borda | 18H00 |
| SFA | 27/10/2007 | BO2/USDV2 | Biscarrosse | 18H00 |
| SMA | 27/10/2007 | USCP2/USDV | Carcen Ponson | 18H30 |
| RGFA016 | 10/11/2007 | Talence2/USDV | Talence | 18H00 |
| SFA | 10/11/2007 | USDV2/Aire2 | Borda | 18H00 |
| SMA | 10/11/2007 | USDV/BO2 | Borda | 15H00 |
| RGFA021 | 17/11/2007 | USDV/Fleurs de Pau | Borda | 20H30 |
| SFA | SASS2/USDV2 | Saint Sever | ||
| SMA | Aire2/USDV | Aire | ||
| RGFA026 | 24/11/2007 | Jurançon2/USDV | Jurançon | 20H30 |
| SFA | USDV2/Messanges | Borda | 18H00 | |
| SMA | USDV/Aire1 | Borda | 15H00 | |
| RGFA031 | 01/12/2007 | USDV/LPVB | Borda | 20H30 |
| SFA | VCO2/USDV2 | Belus | 15H00 | |
| SMA | Messanges/USDV | Messanges | 19H00 | |
| RGFA036 | 08/12/2007 | VCO/USDV | Belus | 20H30 |
| SFA | USDV2/SM | Borda | 18H00 | |
| SMA | USDV/VCO | Borda | 15H00 | |
| RGFA041 | 15/12/2007 | SAM3/USDV | Mérignac | 20H30 |
| SFA | USH2/USDV2 | Hagetmau | 18H00 | |
| SMA | SM2/USDV | Mont de Marsan | 18H00 | |
| RGFR046 | 12/01/2008 | BOURNOS/USDV | Bournos | 18H00 |
| SFR | SASS3/USDV2 | Saint Sever | ||
| SMR | USH/USDV | Hagetmau | 20H30 | |
| RGFR051 | 19/01/2008 | USDV/BERGERAC | Borda | 20H30 |
| SFR | Grenade/USDV2 | Grenade | 18H00 | |
| SMR | USDV/SASS | Borda | 18H00 | |
| RGFR056 | 26/01/2008 | Hagetmau/USDV | Hagetmau | 18H00 |
| SFR | USDV2/USCP2 | Borda | 18H00 | |
| SMR | Exempt | |||
| SFR | 02/02/2008 | USCP1/USDV2 | Carcen Ponson | 20H30 |
| SMR | 02/02/2008 | Grenade/USDV | Grenade | 20H30 |
| RGFR061 | 09/02/2008 | USDV/Talence2 | Borda | 20H30 |
| SFR | USDV2/BO2 | Borda | 18H00 | |
| SMR | USDV/USCP | Borda | 15H00 | |
| RGFR066 | 16/02/2008 | Fleurs de Pau/USDV | Pau | 20H30 |
| SFR | Aire2/USDV2 | Aire | 18H00 | |
| SMR | BO2/USDV | Biscarrosse | 20H30 | |
| RGFR071 | 22/03/2008 | USDV/Jurançon2 | Borda | 20H30 |
| SFR | USDV2/SASS2 | Borda | 18H00 | |
| SMR | USDV/Aire2 | Borda | 15H00 | |
| RGFR076 | 29/03/2008 | LPVB/USDV | Lescar | 20H30 |
| SFR | Messanges/USDV2 | Messanges | 21H00 | |
| SMR | Aire1/USDV | Aire | 20H30 | |
| RGFR081 | 05/04/2008 | USDV/VCO | Borda | 20H30 |
| SFR | USDV2/VCO2 | Borda | 18H00 | |
| SMR | USDV/Messanges | Borda | 15H00 | |
| RGFR086 | 12/04/2008 | USDV/SAM3 | Borda | 20H30 |
| SFR | SM/USDV2 | Mont de Marsan | 20H30 | |
| SMR | VCO/USDV | Belus | 18H00 | |
| SFR | 19/04/2008 | USDV2/USH2 | Borda | 18H00 |
| SMR | USDV/SM2 | Borda | 15H00 |
Publicité